| Förare/hund | Ras | Plats | Datum | Klass | Poäng | Pris | Plac | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia Pettersson/Fornborgens Iris | Långhårig Collie | Sv Collieklubben | 100712 | I | 182 | 1:a | 1 LPI | |
| Mia Pettersson/Fornborgens Iris | Långhårig Collie | Sthlm Södra BK | 100616 | I | 161 | 1:a | 10 | |
| Mia Pettersson/Fornborgens Iris | Långhårig Collie | Botkyrka BK | 100608 | I | 174 | 1:a | 3 | |
| Malin Wijk/Sandbytösens Yankee Filur | Golden Retreiver | Väsby BK | 100602 | II | 193,5 | 1:a | 1 | |
| Malin Wijk/Sandbytösens Yankee Filur | Golden Retreiver | Bro-Håbo BK | 100411 | I | 194,5 | 1:a | 1 | |
| Madeleine Rönnholm/Mazima's Sally the Porsche | Australian Shepherd | So-Su BK | 100519 | I | 162 | 1:a | 3 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie lh | Skara BK | 100513 | II | 175 | 1:a | 1 | |
| Elisabeth Palmqvist/River Race Kalisphera | Golden Retriever | Mälarö BK | 100425 | II | 173,5 | 1:a | 2 | |
| Malou Wallén/Tollartrollets Jazz | Tollare | Mälarö BK | 100425 | I | 170 | 1:a | 1 | |
| Erika Dahlskog/Stjernborgens Ivra | Australian Shepherd | Botkyrka BK | 100418 | I | 171,5 | 1:a | 1 | |
| Mats Hjelminge/Fia-Friends Orka-Orädd | Border Collie | Vällingby BK | 100321 | II | 170 | 1:a | 2 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie lh | Pudelklubben, Viksberg | 100131 | II | 170 | 1:a | 4 | |
| 2009 | ||||||||
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Bro-Håbo BK | 091025 | III | 262,5 | 1:a | 3 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Järfälla BK | 091017 | III | 241,5 | 2:a | 1 | |
| Therese Nielsen/Seglinges John | Border Collie | Nynäshamns BK | 090705 | III | 291 | 1:a | 1 | |
| Marianne Kvist/Fornborgens Häftiga Häxa | Collie | Collie-SM, Piteå BK | 090702 | I | 170 | 1:a | 3 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | Collie-SM, Piteå BK | 090702 | I | 182 | 1:a | 1 | |
| Elisabeth Landfors/Fornborgens Gamma | Collie | Mälarö BK | 090614 | I | 176,5 | 1:a LPI | 2 | |
| Elisabeth Landfors/Fornborgens Gamma | Collie | Pudelklubben | 090521 | I | 180 | 1:a | 3 | |
| Elisabeth Landfors/Fornborgens Gamma | Collie | Collieklubben | 090418 | I | 161,5 | 1:a | ||
| Anette Svensson/High Hopes Vanilla Sky At Harmony | Flatcoated Retriever | Mälarö BK | 090614 | I | 163 | 1:a LPI | ||
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | SBK Stockholmsavd | 090610 | I | 176,5 | 1:a LPI | 2 | |
| Sophie Ekström/Jatzers Hilary Ruff (Hilda) | Dvärgschnauzer | Botkyrka | 090609 | I | 189,5 | 1:aLPI | 2 | |
| Sophie Ekström/Jatzers Hilary Ruff (Hilda) | Dvärgschnauzer | Nacka BK | 090530 | I | 181,5 | 1:a | 3 | |
| Vicktoria Robler/Korad LPI LPII Devarox Beckie |
Rottweiler | Knivsta BK | 090605 | III | 259,5 | 1:a LPIII | 2 | |
| Vicktoria Robler/Korad LPI LPII Devarox Beckie |
Rottweiler |
Katrineholms BK | 090530 | III | 269,5 | 1:a | 1 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | 090604 | I | 171 | 1:a | 5 | ||
| Vicktoria Robler/Zaragambas Mortica Adams"Märta" |
Petit Brabancon (griffon) |
Gubbängen | 090521 | I | 191 | 1:a LPI | 2 | |
| Vicktoria Robler/ Zaragambas Mortica Adams (Märta) |
Petit Brabancon (griffon) | Enköping | 090501 | I | 185 | 1:a | 1 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Lidingö BK | 0905 | II | 171 | 1:aLPII | 1 | |
| Malin Wijk/Engelen Frosted Angel (Angie) | Flatcoated Retriever | Lidingö BK | 090514 | III | 275,5 | 1:a | ||
| Britt Sundström/Jatzers Hella Merry (Liza) | Dvärgschnauzer | Bro-Håbo BK | 090502 | II | 168 | 1:aLPII | 3 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | Collieklubben | 090418 | I | 192 | 1:a | 1 | |
| Tina Sundström/Jatzers Indira Candy (Zippan) | Dvärgschnauzer | Mälarö BK | 090419 | II | 165 | 1:a | 5 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Mälarö BK | 090419 | II | 187 | 1:a | 1 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Vällingby BK | 090322 | II | 163 | 1:a | 5 | |
| Sören Stolt/Fornborgens Garp (Azlan) | Collie | Viksberg, Södertälje | 090222 | I | 161,5 | 1:a LPI |
||
| Therese Nielsen/Seglinges John | Border Collie | Bro-Håbo BK | 090215 | II | 188 | 1:a | 1 |