| 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förare/hund | Ras | Plats | Datum | Klass | Poäng | Pris | Plac | |
| Lindha Wiström/Smibackens Adelphi´s Breath | Schäfer | Östhammars BK | 111226 | III | 290 | 1:a | LPIII | |
| Lindha Wiström/Hazzogårdens Ajax | Schäfer | Österåkers BK | 111204 | Elit | 258,5 | 1:a | ||
| Lindha Wiström/Hazzogårdens Ajax | Schäfer | Österåkers BK | 111203 | Elit | 281 | 1:a | ||
| Marianne Kvist/Fornborgens Häftiga Häxa | Collie lh | Flens BK | 110827 | II | 166,5 | 1:a | 1 | |
| Britt Sundström/Zizzaz Amazing Aliz | Dvärgschnauzer | Mälarö BK | 110824 | II | 172 | 1:a | 3 | |
| Gun Arnerup/Silveric Jessi Colter | Golden Retriever | SBK Sthlmsavd. | 110727 | I | 186 | 1:a LPI | 1 | |
| Gun Arnerup/Silveric Jessi Colter | Golden Retriever | Mälarö BK | 110604 | I | 166,5 | 1:a | 2 | |
| Gun Arnerup/Silveric Jessi Colter | Golden Retriever | SBK Sthlmsavd. | 110419 | I | 161 | 1:a | 8 | |
| Monica Åkerman/Rusch Mix Zsa-Zsa | Mellanpudel | So-Su BK | 110518 | I | 165 | 1:a LPI | 4 | |
| Monica Åkerman/Rusch Mix Zsa-Zsa | Mellanpudel | Mälarö BK | 110508 | I | 163 | 1:a | 6 | |
| Kajsa Paulson/Marikarlos No Problem | Boxer | Boxer-SM Tånga-Hed | 110812 | I | 191 | 1:a | 1 | |
| Vicktoria Robler/Devarox Dixie Q | Rottweiler | Knivsta BK | 110610 | I | 176,5 | 1:a LPI | 4 | |
| Vicktoria Robler/Devarox Dixie Q | Rottweiler | Skogås LKK | 110507 | I | 178 | 1:a | 3 | |
| Vicktoria Robler/Devarox Dixie Q | Rottweiler | Enköpings BK | 110105 | I | 171,5 | 1:a | 2 | |
| Vicktoria Robler/Zaragambas Mortica Adams | Petit Brabancon | Knivsta BK | 110610 | II | 171 | 1:a LPII | 4 | |
| Åsa Öberg/Stjernborgens Inox | Australian Shepherd | Mälarö BK | 110508 | I | 194 | 1:a | 1 | |
| Erika Dahlskog/Stjernborgens Ivra | Australian Shepherd | Knivsta BK | 110508 | II | 177 | 1:a | 1 | |
| Erika Dahlskog/Stjernborgens Ivra | Australian Shepherd | Österåker BK | 110507 | II | 166 | 1:a | 1 | |
| Malin Wijk/Sandbytösens Yankee Filur | Golden Retreiver | Värnamo BK | 110129 | III | 296 | 1:a | 1 | |
| 2010 | ||||||||
| Förare/hund | Ras | Plats | Datum | Klass | Poäng | Pris | Plac | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie lh | Apollogruppen | 100825 | II | 163,5 | 1:a | 1 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie lh | Södertälje BK | 100819 | II | 161 | 1:a LPII | ||
| Britt Sundström/Zizzaz Amazing Aliz | Dvärgschnauzer | Mälarö BK | 101031 | I | 167,5 | 1:a LPI | 4 | |
| Birgitta Ålund/High Hopes Up-And-About | Flatcoated Retreiver | Strängnäs BK | 100918 | II | 176 | 1:a | 2 | |
| Lena Dahlström/Snärtan | Blandras | Botkyrka BK | 100822 | Elit | 272,5 | 1:a | 3 | |
| Britt Sundström/Zizzaz Amazing Aliz | Dvärgschnauzer | Vällingby BK | 100826 | I | 168 | 1:a | 2 | |
| Ylva Helgöstam/Rimdalens Gazela | Slovensky Kopov | Botkyrka BK | 100822 | III | 271 | 1:a | 2 | |
| Birgitta Ålund/High Hopes Up-And-About | Flatcoated Retreiver | Vällingby BK | 100826 | II | 165,5 | 1:a | 4 | |
| Britt Sundström/Zizzaz Amazing Aliz | Dvärgschnauzer | Botkyrka BK | 100822 | I | 160,5 | 1:a | 10 | |
| Mia Pettersson/Fornborgens Iris | Långhårig Collie | Sv Collieklubben | 100712 | I | 182 | 1:a LPI | 1 | |
| Mia Pettersson/Fornborgens Iris | Långhårig Collie | Sthlm Södra BK | 100616 | I | 161 | 1:a | 10 | |
| Mia Pettersson/Fornborgens Iris | Långhårig Collie | Botkyrka BK | 100608 | I | 174 | 1:a | 3 | |
| Malin Wijk/Sandbytösens Yankee Filur | Golden Retreiver | Väsby BK | 100602 | II | 193,5 | 1:a | 1 | |
| Malin Wijk/Sandbytösens Yankee Filur | Golden Retreiver | Bro-Håbo BK | 100411 | I | 194,5 | 1:a | 1 | |
| Madeleine Rönnholm/Mazima's Sally the Porsche | Australian Shepherd | So-Su BK | 100519 | I | 162 | 1:a | 3 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie lh | Skara BK | 100513 | II | 175 | 1:a | 1 | |
| Elisabeth Palmqvist/River Race Kalisphera | Golden Retriever | Mälarö BK | 100425 | II | 173,5 | 1:a | 2 | |
| Malou Wallén/Tollartrollets Jazz | Tollare | Mälarö BK | 100425 | I | 170 | 1:a | 1 | |
| Erika Dahlskog/Stjernborgens Ivra | Australian Shepherd | Botkyrka BK | 100418 | I | 171,5 | 1:a | 1 | |
| Mats Hjelminge/Fia-Friends Orka-Orädd | Border Collie | Vällingby BK | 100321 | II | 170 | 1:a | 2 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie lh | Pudelklubben, Viksberg | 100131 | II | 170 | 1:a | 4 | |
| 2009 | ||||||||
| Förare/hund | Ras | Plats | Datum | Klass | Poäng | Pris | Plac | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Bro-Håbo BK | 091025 | III | 262,5 | 1:a | 3 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Järfälla BK | 091017 | III | 241,5 | 2:a | 1 | |
| Therese Nielsen/Seglinges John | Border Collie | Nynäshamns BK | 090705 | III | 291 | 1:a | 1 | |
| Marianne Kvist/Fornborgens Häftiga Häxa | Collie | Collie-SM, Piteå BK | 090702 | I | 170 | 1:a | 3 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | Collie-SM, Piteå BK | 090702 | I | 182 | 1:a | 1 | |
| Elisabeth Landfors/Fornborgens Gamma | Collie | Mälarö BK | 090614 | I | 176,5 | 1:a LPI | 2 | |
| Elisabeth Landfors/Fornborgens Gamma | Collie | Pudelklubben | 090521 | I | 180 | 1:a | 3 | |
| Elisabeth Landfors/Fornborgens Gamma | Collie | Collieklubben | 090418 | I | 161,5 | 1:a | ||
| Anette Svensson/High Hopes Vanilla Sky At Harmony | Flatcoated Retriever | Mälarö BK | 090614 | I | 163 | 1:a LPI | ||
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | SBK Stockholmsavd | 090610 | I | 176,5 | 1:a LPI | 2 | |
| Sophie Ekström/Jatzers Hilary Ruff (Hilda) | Dvärgschnauzer | Botkyrka | 090609 | I | 189,5 | 1:aLPI | 2 | |
| Sophie Ekström/Jatzers Hilary Ruff (Hilda) | Dvärgschnauzer | Nacka BK | 090530 | I | 181,5 | 1:a | 3 | |
| Vicktoria Robler/Korad LPI LPII Devarox Beckie |
Rottweiler | Knivsta BK | 090605 | III | 259,5 | 1:a LPIII | 2 | |
| Vicktoria Robler/Korad LPI LPII Devarox Beckie |
Rottweiler |
Katrineholms BK | 090530 | III | 269,5 | 1:a | 1 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | 090604 | I | 171 | 1:a | 5 | ||
| Vicktoria Robler/Zaragambas Mortica Adams"Märta" |
Petit Brabancon (griffon) |
Gubbängen | 090521 | I | 191 | 1:a LPI | 2 | |
| Vicktoria Robler/ Zaragambas Mortica Adams (Märta) |
Petit Brabancon (griffon) | Enköping | 090501 | I | 185 | 1:a | 1 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Lidingö BK | 0905 | II | 171 | 1:aLPII | 1 | |
| Malin Wijk/Engelen Frosted Angel (Angie) | Flatcoated Retriever | Lidingö BK | 090514 | III | 275,5 | 1:a | ||
| Britt Sundström/Jatzers Hella Merry (Liza) | Dvärgschnauzer | Bro-Håbo BK | 090502 | II | 168 | 1:aLPII | 3 | |
| Britta Hammarström/Fornborgens Helylle Heidi | Collie | Collieklubben | 090418 | I | 192 | 1:a | 1 | |
| Tina Sundström/Jatzers Indira Candy (Zippan) | Dvärgschnauzer | Mälarö BK | 090419 | II | 165 | 1:a | 5 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Mälarö BK | 090419 | II | 187 | 1:a | 1 | |
| Lena Gustavsson/Sort Guld touch of mustard (Lotus) | Flatcoated Retriever | Vällingby BK | 090322 | II | 163 | 1:a | 5 | |
| Sören Stolt/Fornborgens Garp (Azlan) | Collie | Viksberg, Södertälje | 090222 | I | 161,5 | 1:a LPI |
||
| Therese Nielsen/Seglinges John | Border Collie | Bro-Håbo BK | 090215 | II | 188 | 1:a | 1 |